- مدیر دیجی وام
- 11 فروردین 1402
- 01:25
سلام به دیجی وام خوش آمدید ❤️
در این صفحه از دیجی وام تمام انواع وام بانک توسعه تعاون در سال 1402 را که شامل ۱۳ نوع طرح متنوع پرداخت وام از سوی این بانک است به همراه جزییات کامل و شرایط دریافت هر کدام برای شما گردآوری و بررسی شده است.
امیدواریم با استفاده از این مقاله بتوانید وام مد نظر خودتان را از بانک توسعه تعاون در سریعترین زمان ممکن دریافت کنید.
وام ۵ میلیارد تومانی طرح حاتم توسعه تعاون
افراد حقیقی یا حقوقی که دنبال خرید یا جایگزین کردن اقلام و کالاهای سرمایهای در بخش تولید یا خدمات هستند میتوانند در طرح حاتم بانک توسعه تعاون تا سقف ۵ میلیارد تومان وام دریافت کنند. اطلاعات بیشتر در جدول زیر:
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | حاتم |
سود | 18 درصد |
سقف وام | ۵ میلیارد تومان |
نوع ضمانت | سند ملک سند ملک و جواز کسب |
نیاز به سپرده | ❌ ندارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مسدودی سپرده | ❌ ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه حداکثر فاصله بازپرداخت اقساط ۳ ماه است |
قسط وام | 146,874,998 تومان |
کل سود وام | 2,049,999,906 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 7,062,959,906 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان شامل: حق کارشناسی ملک و تشکیل پرونده |
شرایط و مقررات |
|
وام ۴ میلیارد تومانی طرح همکار بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون طرح همکار یا همکار را برای خرید دفتر کار اداری یا مسکونی طراحی کرده است. سقف این وام در شهرهای بزرگ ۴ میلیارد تومان است. اطلاعات بیشتر در جدول زیر:
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | همکار |
سود | 18 درصد |
سقف وام | ۴ میلیارد تومان سقف این وام برای شهرهای مختلف به شکل زیر است:
|
نوع ضمانت | سند ملک ضمانت این وام دو ضامن دارای جواز کسب و یا سند ملک مشروط بر اداری یا مسکونی بودن آن است |
نیاز به سپرده | ❌ ندارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مسدودی سپرده | ❌ ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری طرح همکار 36،24 و 48 ماه به انتخاب وامگیرنده است |
قسط وام | 117,499,998 تومان |
کل سود وام | 1,639,999,925 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 5,650,459,925 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان شامل:
|
شرایط و مقررات |
|
وام ۲ میلیارد تومانی طرح همراه فرهیختگان توسعه تعاون
وام طرح همراه فرهیختگان بانک توسعه تعاون برای استفاده اساتید دانشگاهها، موسسات عالی آموزشی کشور (دولتی، آزاد، پیام نور و حق التدریسی) و فرهنگیان آموزش و پرورش ارائه شده است. اطلاعات بیشتر در جدول زیر:
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | همراه فرهیختگان |
سود | 18 درصد |
سقف وام | ۲ میلیارد تومان سقف این تسهیلات به صورت زیر است:
|
نوع ضمانت | ضامن رسمی |
نیاز به سپرده | ✅ دارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مسدودی سپرده | ❌ ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
قسط وام | 50,786,855 تومان |
کل سود وام | 1,047,211,291 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 3,047,271,291 تومان |
سپرده جداگانه | – |
شرایط و مقررات |
|
وام 1.7 میلیارد تومانی طرح همراه سلامت توسعه تعاون
طرح همراه سلامت بانک توسعه تعاون برای بهرهمندی پزشکان و متخصصان پزشکی طراحی شده تا بتوانند دفتر و محل کارشان را تجهیز یا تکمیل کنند. اطلاعات بیشتر در جدول زیر:
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | همراه سلامت |
سود | 18 درصد |
سقف وام | 1.7 میلیارد تومان
|
نوع ضمانت | سند ملک |
نیاز به سپرده | ✅ دارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه |
مسدودی سپرده | ❌ ندارد |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 |
حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه |
قسط وام | 49,937,499 تومان این رقم برای سقف وام ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است |
کل سود وام | 696,999,968 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 2,403,709,968 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۶ میلیون ۷۰۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده و کارشناسی ملک |
شرایط و مقررات |
|
وام ۱ میلیارد تومانی بسته رونق تعاون ۲ توسعه تعاون
در این طرح بانک توسعه تعاون تسهیلات با نرخ کمتر از بانک مرکزی به تعاونی های تولیدی، غیرتولیدی و اعضا و مشتریان آنها تا سقف ۱ میلیارد تومان ارائه میکند. اطلاعات بیشتر در جدول زیر:
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | بسته رونق تعاون ۲ توسعه تعاون |
سود | 10 درصد سود این وام برحسب نوع تعاونی و ماندگاری سپرده و ضریب برابری تسهیلات بین ۱۰ تا ۱۷ درصد است |
سقف وام | ۱ میلیارد تومان سقف این تسهیلات برای تعاونیهای تولید ۱ میلیارد تومان، تعاونی های غیر تولیدی ۵۰۰ میلیون و اعضا و تعاونی های مصرف و تولید ۲۰۰ میلیون تومان است. |
نوع ضمانت | اعتبار شغلی برای دریافت این تسهیلات پروانه کسب، اعتبار شغلی و کسر از حقوق برای تسهیلات کارت اعتباری نیاز است. برای تسهیلات کارت اعتباری کارمندان مجموعه میتوانند بصورت ضربدری ضامن یکدیگر شوند. |
نیاز به سپرده | ✅ دارد برای دریافت این تسهیلات نیاز است که تعاونی مورد نظر بین ۲ تا ۴ ماه میانگین حساب داشته باشد |
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی |
سود سپرده | 0 % |
مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه حداقل و حداکثر مدت زمان خواب سپرده ۲ تا ۴ ماه است |
مسدودی سپرده | ❌ ندارد |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 270 |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه بازپرداخت این تسهیلات برحسب نوع تعاونی و ماندگاری سپرده و ضریب برابری تسهیلات بین ۱۲ تا ۶۰ ماه است. |
قسط وام | 25,362,583 تومان
|
کل سود وام | 217,404,005 تومان
|
مجموع رقم وام و سود | 1,217,504,005 تومان
|
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۱۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی |
شرایط و مقررات |
|
بانک توسعه تعاون در طرح بسته رونق تعاون ۲ توسعه تعاون اقدام به ارائه تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی کرده است. در این طرح تمامی تعاونی های تولیدی، غیر تولیدی و اعضا و پرسنل آنها میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند. سقف وام بانک توسعه تعاون، بازپرداخت، ماندگاری سپرده و ضریب برابری تسهیلات برای هر بخش متفاوت است که در جداول زیر به آنها میپردازیم.
جدول شماره۱: نسبت وام به سپردهگذاری ویژه تعاونیهای تولیدی (درصد) | ||||
مدت بازپرداخت | ضریب برابری (درصد) | |||
نرخ ۱۴٪ | نرخ ۱۲٪ | نرخ ۱۰٪ | حداقل مدت ایجاد میانگین (ماه) | |
۱۲ | 100% | 75% | 65% | ۲ |
۲۴ | 80% | 65% | 45% | ۳ |
۳۶ | 60% | 45% | 33% | ۳ |
۴۸ | 60% | 45% | 33% | ۴ |
جدول شماره۲: شرایط اعطای وام به تعاونیهای غیر تولیدی | ||||
مدت بازپرداخت | ضریب برابری با احتساب مدت ایجاد میانگین | |||
نرخ ۱۶٪ | نرخ ۱۴٪ | نرخ ۱۲٪ | حداقل مدت ایجاد میانگین (ماه) | |
۱۲ | 159% | 100% | 70% | ۲ |
۲۴ | 115% | 80% | 60% | ۳ |
۳۶ | 80% | 50% | 45% | ۳ |
۴۸ | 80% | 50% | 45% | ۴ |
جدول شماره۲-2: شرایط اعطای وام به تعاونیهای غیر تولیدی – مضاربه | ||||
مدت بازپرداخت | ضریب برابری با احتساب مدت ایجاد میانگین – عقد مضاربه | |||
نرخ ۱۶٪ | نرخ ۱۴٪ | نرخ ۱۲٪ | حداقل مدت ایجاد میانگین (ماه) | |
۶ | 140% | 90% | 70% | ۲ |
۹ | 140% | 90% | 70% | ۳ |
جدول شماره ۳: شرایط اعطای وام به اعضا و مشتریان تعاونیهای تولید و مصرف | ||
مدت بازپرداخت | تسهیلات با نرخ ۱۷٪ | |
ضریب برابری (درصد) | حداقل مدت ایجاد میانگین (ماه) | |
۱۲ | 300% | ۳ |
۲۴ | 150% | ۳ |
۳۶ | 110% | ۳ |
۴۸ | 85% | ۳ |
وام ۳۰۰ میلیون تومانی طرح همراه بانک توسعه تعاون
در طرح همراه بانک توسعه تعاون میتوانید با افتتاح حساب بلندمدت، علاوه بر دریافت سود سپرده تا ۱۰۰ درصد سپرده خود وام تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان دریافت کنید. اطلاعات بیشتر در جدول زیر:
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | همراه |
سود | 18 درصد |
سقف وام | 300 میلیون تومان |
نوع ضمانت | مسدودی سپرده |
نیاز به سپرده | ✅ دارد |
حساب سپرده لازم | بلندمدت |
سود سپرده | 16 % |
مسدودی سپرده | ✅ دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 48 ماه مدت زمان مسدودی سپرده تا زمان تسویه کامل وام است. |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 |
حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه |
قسط وام | 8,812,500 تومان |
کل سود وام | 122,999,994 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 423,059,994 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۶۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات |
|
وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن توسعه تعاون
درصورتیکه حقوق بگیر یا مستمری بگیر بانک توسعه تعاون هستید میتوانید تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و بدون ضامن وام دریافت کنید. البته به شرطی که دارای رتبه A و B و C اعتبارسنجی بانک مرکزی باشید. اطلاعات بیشتر در جدول زیر:
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | بدون ضامن |
سود | 18 درصد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه برای وام ۵۰ میلیون تومان بازپرداخت ۳۶ ماه است. |
نوع ضمانت | اعتبارسنجی |
سقف وام | 100 میلیون تومان سقف این وام ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان است |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۱.۱۰۰.۰۰۰ میلیون تومان شامل: اعتبارسنجی و تشکیل پرونده |
قسط وام | 2,937,500 تومان |
کل سود وام | 40,999,998 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 141,049,998 تومان |
شرایط و مقررات |
|
وام ۱۰۰ میلیون تومانی طرح توسکا بانک توسعه تعاون
در طرح توسکا بانک توسعه تعاون میتوانید با سپردهگذاری و ایجاد گردش حساب علاوه بر دریافت سود سپرده، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنید. اطلاعات بیشتر در جدول زیر:
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | طرح توسکا |
سود | 10 درصد سود این وام برحسب سود سپرده و مدت بازپرداخت ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶و ۱۸ درصد است |
سقف وام | 100 میلیون تومان |
نوع ضمانت | مسدودی سپرده |
نیاز به سپرده | ✅ دارد |
حساب سپرده لازم | بلندمدت |
سود سپرده | 7 % سود این سپرده برحسب سود وام متغیر ۲، ۴و ۷ درصد است |
مدت زمان خواب سپرده | 1 ماه |
مسدودی سپرده | ✅ دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 48 ماه تا زمان تسویه کامل وام |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 120 این نسبت برحسب میزان سپرده و گردش حساب محاسبه میشود |
حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه مدت بازپرداخت این تسهیلات برحسب |
قسط وام | 2,536,258 تومان این قسط وام برای سود۱۰٪ و بازپرداخت ۴۸ ماه است |
کل سود وام | 21,740,400 تومان این قسط وام برای سود۱۰٪ و بازپرداخت ۴۸ ماه است |
مجموع رقم وام و سود | 120,536,666 تومان این قسط وام برای سود۱۰٪ و بازپرداخت ۴۸ ماه است |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۶۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات |
|
نرخ سود سپرده | نرخ سود تسهیلات | مدت بازپرداخت | ضریب برابری تسهیلات |
2 | 10 | 24 | 13 |
4 | 12 | 12 | 26 |
7 | 14 | 36 | 10 |
4 | 16 | 24 | 33 |
2 | 18 | 12 | 120 |
وام ۱۰۰ میلیون تومانی طرح کوثر بانک توسعه تعاون
در طرح کوثر وام بانک توسعه تعاون میتوانید با افتتاح حساب قرضالحسنه و ایجاد میانگین حساب تا سقف ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنید. اطلاعات بیشتر در جدول زیر:
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | کوثر |
سقف وام | 100 میلیون تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی |
نیاز به سپرده | ✅ دارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه حداقل مدت زمان خواب سپرده ۳ ماه و حداکثر ۶ ماه است |
مسدودی سپرده | ❌ ندارد |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 110 |
حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه دوره بازپرداخت این طرح ۹ الی ۲۴ ماه است. |
قسط وام | 10,000,000 تومان این قسط برای بازپرداخت ۱۰ ماه و کارمزد صفر درصد است. برای بازپرداخت ۲۴ ماه و کارمزد ۴ درصد این مبلغ ۴.۳۴۲.۴۹۲ میلیون تومان است. |
کل سود وام | 4,219,813 تومان این مبلغ برای بازپرداخت ۲۴ ماه و کارمزد ۴ درصد است. |
مجموع رقم وام و سود | 100,100,000 تومان این مبلغ برای بازپرداخت ۱۰ ماه و کارمزد صفر درصد است. برای بازپرداخت ۲۴ ماه و کارمزد ۴ درصد این مبلغ ۱۰۴.۳۱۹.۸۱۳ میلیون تومان است. |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۱۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات |
|
در طرح کوثر بانک توسعه تعاون با افتتاح حساب قرضالحسنه میتوانید تا سقف ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنید. در این طرح شما نیاز به ضامن معتبر دارید و باید بین ۳ تا ۶ ماه دارای میانگین حساب باشید.
وام کوثر که بهصورت قرضالحسنه ارائه میشود دارای کارمزد صفر تا ۴ درصد است که بر حسب ضریب برابری تسهیلات، دوره بازپرداخت و مدت زمان خواب سپرده متغیر است. بازپرداخت در این تسهیلات نیز بین ۹ تا ۲۴ ماه است.
این جدول برای بررسی شرایط این وام، به شما کمک می کند.
مدت زمان خواب سپرده | ضریب برابری تسهیلات | دوره بازپرداخت | کارمزد تسهیلات |
۳ ماه | ۴۰ درصد | ۱۰ ماه | صفر درصد |
۵ ماه | ۵۸ درصد | ۱۲ ماه | |
۳ ماه | ۵۵ درصد | ۹ ماه | ۲ درصد |
۴ ماه | ۶۲ درصد | ۱۲ ماه | ۳ درصد |
۶ ماه | ۱۱۰ درصد | ۱۰ ماه | ۴ درصد |
۵ ماه | ۷۰ درصد | ۱۵ ماه | |
۶ ماه | ۷۰ درصد | ۱۸ ماه | |
۶ ماه | ۵۳ درصد | ۲۴ ماه |
وام ۵۰ میلیون تومانی با سپرده بانک توسعه تعاون
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | وام با سپرده |
سود | 2 درصد |
سقف وام | 50 میلیون تومان |
نوع ضمانت | مسدودی سپرده سپرده اولیه تا زمان تسویه کامل وام، نزد بانک مسدود میشود. |
نیاز به سپرده | ✅ دارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مسدودی سپرده | ✅ دارد سپرده تا زمان تسویه کامل وام نزد بانک مسدود میشود. |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 85 |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه مدت بازپرداخت اقساط به انتخاب وام گیرنده ۲۴ و ۳۶ ماه است. |
قسط وام | 1,432,129 تومان |
کل سود وام | 1,556,642 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 51,661,666 تومان |
وام ۵۰ میلیون تومانی با میانگین حساب توسعه تعاون
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
سود | 18 درصد |
سقف وام | 50 میلیون تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی تسهیلات با مبالغ بیش از 30 میلیون تومان نیاز به وثیقه ملکی دارد. |
نیاز به سپرده | ✅ دارد |
حساب سپرده لازم | بلندمدت |
مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه |
مسدودی سپرده | ✅ دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 36 ماه |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
قسط وام | 1,807,620 تومان |
کل سود وام | 15,074,312 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 65,045,000 تومان |
سپرده جداگانه | – |
شرایط و مقررات |
|
وام ۳۰ میلیون تومانی طرح همیار بانک توسعه تعاون
در این طرح شرکتها و کارخانهها میتوانند با افتتاح حساب و ایجاد میانگین ۲ تا ۶ ماه، به پرسنل خود تا سقف ۳۰ میلیون تومان وام با سود ۳ درصد بدهند. اطلاعات بیشتر در جدول زیر:
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | همیار |
سود | 15 درصد |
سقف وام | 30 میلیون تومان سقف این وام برحسب تعداد پرسنل وامگیرنده ارگان معرفی شده بین۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان است |
کف مبلغ وام | 10 میلیون تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی |
نیاز به سپرده | ✅ دارد |
حساب سپرده لازم | جاری |
مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه مدت زمان خواب سپرده و میانگین حساب بر حسب ضریب برابری و دوره بازپرداخت ۲، ۳، ۴ و ۶ ماه است |
مسدودی سپرده | ❌ ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه بازپرداخت این وام برحسب ضریب برابری و زمان انتظار بین ۱۲ تا ۳۶ ماه است |
قسط وام | 1,039,960 تومان |
کل سود وام | 7,438,555 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 37,057,500 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۶۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبار سنجی |
شرایط و مقررات |
|
شرایط بازپرداخت تسهیلات طرح همیار بانک توسعه تعاون
مدت بازپرداخت | مدت میانگین حساب | ضریب برابری تسهیلات | توضیحات |
۱۲ ماهه | 3 ماه | ۷۵% | به ازای هرماه افزایش در مدت ایجاد میانگین، ضریب برابری به مقدار ۲۵٪ افزایش مییابد |
6 ماه | ۱۵۰% | ||
18 ماهه | 2 ماه | ۳۵% | به ازای هر ۲ماه افزایش در مدت ایجاد میانگین، ضریب برابری به مقدار ۳۵٪ افزایش مییابد |
4 ماه | ۷۰% | ||
6 ماه | ۱۰۵% | ||
24 ماهه | 3 ماه | ۴۰% | به ازای هر ۳ماه افزایش در مدت ایجاد میانگین، ضریب برابری به مقدار ۴۰٪ افزایش مییابد |
6 ماه | ۸۰% | ||
36 ماهه | 4 ماه | ۳۵% | به ازای هر ۴ماه افزایش در مدت ایجاد میانگین، ضریب برابری به مقدار ۳۵٪ افزایش مییابد |
سقف تسهیلات پرداختی
تعداد پرسنل مشارکتکننده | سقف تسهیلات پرداختی |
۱۰ نفر و کمتر | 100.000.000 ریال |
۱۱ تا ۵۰ نفر | 150.000.000 ریال |
۵۱ تا ۱۰۰ نفر | 200.000.000 ریال |
بیش از ۱۰۰ نفر | 300.000.000 ریال |
وام ۳۰ میلیون تومانی خرید کالا توسعه تعاون
ارائه دهنده | بانک توسعه تعاون |
---|---|
نام وام | خرید کالا ایرانی |
سود | 18 درصد |
سقف وام | 30 میلیون تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی |
نیاز به سپرده | ❌ ندارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مسدودی سپرده | ❌ ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
قسط وام | 1,039,960 تومان |
کل سود وام | 7,438,555 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 37,798,555 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | 360 هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه |
شرایط و مقررات |
|