- مدیر دیجی وام
- اسفند 24, 1401
- 04:45
سلام به دیجی وام خوش آمدید ❤️
در این صفحه از دیجی وام سعی کرده ایم تمام انواع وام بانک رفاه را به همراه جزییات و شرایط دریافت هرکدام به طور کامل بررسی کنیم. این صفحه با هر بار اعلام شرایط جدید برای هر وام از سوی بانک رفاه بروز رسانی می شود.
امیدواریم بتوانید با استفاده از مطلب زیر هر چه سریعتر وام مد نظر خود را از بانک رفاه دریافت کنید. شما همچنین می توانید برای دریافت وام فوری روی دکمه زیر کلیک کنید و آخرین آگهی های مربوط به ارائه وام فوری را مشاهده کنید.
وام 1 میلیارد تومانی طرح پاک بانک رفاه
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام |
پاک |
سود |
18 درصد |
سقف وام |
1 میلیارد تومان |
نوع ضمانت |
سند ملک
علاوه بر سند ملک نیاز به پروانه کسب نیز است
|
نیاز به سپرده |
دارد
برای دریافت این وام نیاز به گردش حساب است
|
حساب سپرده لازم |
جاری |
مدت زمان خواب سپرده |
2 ماه
وامگیرنده باید حداقل ۲ ماه گردش حساب داشته باشد |
مسدودی سپرده |
ندارد |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده |
200
برحسب خواب پول و مدت زمان گردش حساب نسبت وام به میزان سپرده متغیر است |
حداکثر زمان بازپرداخت |
12 ماه |
قسط وام |
91,679,993 تومان |
کل سود وام |
100,159,915 تومان |
مجموع رقم وام و سود |
1,100,920,000 تومان |
سپرده جداگانه |
– |
هزینههای جانبی |
۱میلیون و ۷۱۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و حق کارشناسی ملک
|
شرایط و مقررات |
|
وام 500 میلیون تومانی طرح حرکت بانک رفاه
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | طرح حرکت |
سود | 4 درصد سود این تسهیلات برحسب مدت زمان ماندگاری سپرده 4 تا 22 درصد است |
سقف وام | 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی 3 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی |
نوع ضمانت | ضامن رسمی |
نیاز به سپرده | دارد |
حساب سپرده لازم | جاری بدون دسته چک |
مدت زمان خواب سپرده | ۳ ماه مدت زمان خواب سپرده ۳ تا ۹ ماه است |
مسدودی سپرده | ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
قسط وام | 14,761,992 تومان برای سود ۲۲ درصد این مبلغ ۱۹.۰۹۵.۲۲۷ میلیون تومان است |
کل سود وام | 31,431,730 تومان برای سود ۲۲ درصد این مبلغ ۱۸۷.۴۲۸.۱۵۷ میلیون تومان است |
مجموع رقم وام و سود | 531,531,730 تومان برای سود ۲۲ درصد این مبلغ ۶۸۷.۵۲۸.۱۵۷ میلیون تومان است |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۱۰۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات | وام گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد برای دریافت وام طرح حرکت بانک رفاه کارگران نیاز به سپرده است و سپرده شما باید بین ۳ تا ۹ ماه گردش داشته باشد. همچنین بازپرداخت این تسهیلات ۳۶ ماه و سود آن برحسب مدت ماندگاری سپرده بین ۴ تا ۲۲ درصد است. |
وام ۲۰۰ میلیون تومانی طرح ثمر بانک رفاه
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | طرح ثمر |
سود | 5 درصد سود این وام براساس دوره بازپرداخت و سود سپرده بلندمدت بین ۵ تا ۱۶درصد است |
سقف وام | 200 میلیون تومان |
نوع ضمانت | مسدودی سپرده |
نیاز به سپرده | دارد |
حساب سپرده لازم | بلندمدت |
سود سپرده | 12 درصد سود سپرده برحسب سود تسهیلات ۴، ۸ و ۱۲ درصد است |
مسدودی سپرده | دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 36 ماه مدت زمان مسدودی سپرده تا پایان مدت بازپرداخت است |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 85 این نسبت برحسب سود تسهیلات ۷۰، ۷۵ و ۸۵ درصد است [جدول پایین را مشاهده کنید] |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه بازپرداخت این وام براساس سود تسهیلات ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه است |
قسط وام | 9,792,622 تومان این مبلغ برای حداکثر سود ۱۶٪ و حداکثر دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه آن است. بر این اساس برای سود ۱۰٪ و ۷٪ با حداکثر بازپرداخت ۳۶ ماهه از این قرار است:
|
کل سود وام | 35,022,931 تومان این مبلغ برای حداکثر سود۱۶٪ و حداکثر دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه آن است بر این اساس برای سود ۱۰٪ و ۷٪ با حداکثر بازپرداخت ۳۶ ماهه از این قرار است:
|
مجموع رقم وام و سود | 233,453,334 تومان این مبلغ برای حداکثر سود۱۶٪ و حداکثر دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه آن است بر این اساس برای سود ۱۰٪ و ۷٪ با حداکثر بازپرداخت ۳۶ ماهه از این قرار است:
|
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۶۰ هزارتومان شامل تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات | وامگیرنده به بانک بدهکار نباشد و چک برگشتی نداشته نباشد |
جدول ارائه تسهیلات وام ثمر بانک رفاه کارگران
نرخ تسهیلات | نرخ سپرده | ضریب اعطای تسهیلات | مدت بازپرداخت |
5٪ | ۴٪ | ۸۵٪ مبلغ سپرده بلندمدت | ۱۲ ماه |
6٪ | ۴٪ | ۸۵٪ مبلغ سپرده بلندمدت | 24 ماه |
7٪ | ۴٪ | ۸۵٪ مبلغ سپرده بلندمدت | 36 ماه |
8٪ | ۸٪ | ۷۵٪ مبلغ سپرده بلندمدت | 12 ماه |
9٪ | ۸٪ | ۷۵٪ مبلغ سپرده بلندمدت | 24 ماه |
10٪ | ۸٪ | ۷۵٪مبلغ سپرده بلندمدت | 36 ماه |
16٪ | ۱۲٪ | ۷۰٪ مبلغ سپرده بلندمدت | 12 ماه |
16٪ | ۱۲٪ | ۷۰٪ مبلغ سپرده بلندمدت | 24 ماه |
وام ۲۰۰ میلیون تومانی طرح عدل رفاه
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | طرح عدل رفاه |
سود | 18 درصد |
سقف وام | 200 میلیون تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی سند ملک تا سقف ۵۰ میلیون تومان ضامن رسمی و ۵۰ میلیون تومان به بالا سند ملک (تجاری/اداری/مسکونی) باید ارائه شود |
نیاز به سپرده | دارد ۱۰٪ از مبلغ وام باید از قبل تامین و نزد بانک مسدود شود |
حساب سپرده لازم | جاری |
مسدودی سپرده | دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | 36 ماه مبلغ مسدود شده تا زمان تسویه کامل نزد بانک خواهد ماند |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
قسط وام | 7,230,479 تومان |
کل سود وام | 60,297,248 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 257,420,000 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینه فرصت مسدودی | 16,262,609 تومان |
هزینههای جانبی | ۶۰ هزارتومان شامل: تشکیل پرونده، اعتبارسنجی ۹۰۰ هزارتومان شامل: حق کارشناسی ملک |
شرایط و مقررات |
|
وام ۱۰۰ میلیون تومانی طرح اساتید بانک رفاه
طرح اساتید بانک رفاه کارگران فقط به افرادی که عضو هیئت علمی دانشگاهها هستند پرداخت میشود و بر حسب میانگین یا گردش حساب است.
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | طرح اساتید |
سود | 18 درصد |
سقف وام | 100 میلیون تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی |
نیاز به سپرده | دارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مدت زمان خواب سپرده | 6 ماه |
مسدودی سپرده | ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
قسط وام | 2,539,343 تومان |
کل سود وام | 52,360,565 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 145,950,000 تومان |
سپرده جداگانه | – |
شرایط و مقررات |
|
وام ۱۰۰ میلیون تومانی طرح ربیع رفاه
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | طرح ربیع رفاه |
سود | 18 درصد |
سقف وام | 100 میلیون تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی همچنین یک فقره چک به مبلغ وام |
نیاز به سپرده | دارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مدت زمان خواب سپرده | 4 ماه در این طرح ابتدا باید حداقل ۴ ماه گردش حساب وجود داشته باشد |
مسدودی سپرده | ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه زمان بازپرداخت این طرح ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماه به انتخاب خود وامگیرنده است |
قسط وام | 3,615,240 تومان |
کل سود وام | 30,148,624 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 127,950,000 تومان |
سپرده جداگانه | – |
شرایط و مقررات |
|
این طرح منقضی شده است.
وام ۱۰۰ میلیون تومانی طرح کرامت بانک رفاه
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | طرح کرامت |
سود | 18 درصد |
سقف وام | 100 میلیون تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۲ ضامن کسر از حقوق و ۱ فقره چک نیاز است |
نیاز به سپرده | دارد ۲۰٪ از مبلغ وام نزد بانک مسدود میشود. |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مسدودی سپرده | دارد در صورت توثیق وجه نقد، این وجه تا زمان تسویه کامل نزد بانک میماند. |
مدت زمان مسدودی سپرده | 48 ماه سپرده مسدودی تا زمان تسویه کامل نزد بانک باقی میماند |
حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه |
قسط وام | 2,937,500 تومان |
کل سود وام | 40,999,998 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 141,059,998 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینه فرصت مسدودی | 24,218,302 تومان |
هزینههای جانبی | ۶۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات |
|
وام ۱۰۰ میلیون تومانی طرح تامین رفاه
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | طرح تامین رفاه |
سود | 18 درصد |
سقف وام | 100 میلیون تومان |
نوع ضمانت | سند ملک |
نیاز به سپرده | دارد وامگیرنده باید ۱۰درصد از مبلغ وام را از قبل آماده و نزد بانک مسدود کند |
حساب سپرده لازم | جاری |
مسدودی سپرده | ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
قسط وام | 361,524 تومان |
کل سود وام | 30,148,624 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 129,170,000 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینه فرصت مسدودی | 8,131,304 تومان |
هزینههای جانبی | ۷۱۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و حق کارشناسی ملک |
شرایط و مقررات |
|
وام ۱۰۰ میلیون تومانی طرح اوج بانک رفاه
افرادی که دارای درگاه پرداخت اینترنتی یا دستگاه کارتخوان بانک رفاه هستند میتوانند در این طرح تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند.
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | طرح اوج |
سود | 12 درصد این طرح دارای سود ۱۲ و ۱۶ درصد است که براساس مدت ماندگاری سپرده متفاوت است |
سقف وام | 100 میلیون تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی برای دریافت این تسهیلات نیاز به جواز کسب و ضامن رسمی است |
نیاز به سپرده | دارد |
حساب سپرده لازم | جاری |
مدت زمان خواب سپرده | 4 ماه حداقل زمان ایجاد میانگین حساب ۴ ماه است. |
مسدودی سپرده | ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 24 ماه |
قسط وام | 4,707,347 تومان برای وام با سود ۱۶ درصد این مبلغ ۴.۸۹۶.۳۱۱ میلیون تومان است. |
کل سود وام | 12,976,333 تومان برای وام با سود ۱۶ درصد این مبلغ ۱۷.۵۱۱.۴۶۵.میلیون تومان است. |
مجموع رقم وام و سود | 113,036,333 تومان برای وام با سود ۱۶ درصد این مبلغ ۱۱۷.۵۷۱۴۶۵میلیون تومان است. |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۶۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات |
طرح اوج بانک رفاه برای کسانی است که دارای درگاه پرداخت اینترنتی یا دستگاه کارتخوان بانک رفاه هستند. این افراد میتوانند با ارائه میانگین حساب خود به بانک رفاه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از این وام استفاده کنند. طرح اوج شامل دو بخش است:
در بخش بسته تشویقی یا همان جشنواره طرح اوج، از طریق برگزاری جشنوارههای فصلی، جوایزی به قید قرعه درقالب کمک هزینه نقدی رونق کسب وکار تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال به برگزیدگان واجد شرایط پرداخت میشود. در بخش اعتباری نیز با صلاحدید شعبه و دارا بودن شرایط، به کسب و کارهای خرد و غیر خرد تسهیلات پرداخت میشود. سقف این طرح ۱۰۰ میلیون تومان اما در صورتی که از امتیاز بالایی نزد شعبه برخوردار باشید میتوانید تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز سقف تسهیلات خود را افزایش بدهید. |
وام ۱۰۰ میلیون تومانی طرح رفاه کالا
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | طرح رفاه کالا |
سود | 15 درصد |
سقف وام | 100 میلیون تومان |
نوع ضمانت | اعتبار شغلی تضمین این تسهیلات فیش حقوقی کارمندان بانک رفاه است. |
نیاز به سپرده | ندارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مسدودی سپرده | ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
قسط وام | 2,378,993 تومان |
کل سود وام | 42,739,581 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 143,799,581 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۱میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه کارت اعتباری |
شرایط و مقررات |
|
وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن بانک رفاه
در این طرح تمام مستمری بگیران و حقوق بگیرانی که حقوق و مزایای خود را از بانک رفاه کارگران دریافت میکنند، می توانند بدون ضامن و با اعتبار سنجی بانک مرکزی و نامه کسر از حقوق، تسهیلات کارت اعتباری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کنند.
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | بدون ضامن |
سود | 18 درصد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 48 ماه برای وام ۵۰ میلیون تومانی بازپرداخت ۳۶ ماه است. |
نوع ضمانت | اعتبارسنجی |
سقف وام | 100 میلیون تومان سقف این وام ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان است |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه |
قسط وام | 2,937,500 تومان |
کل سود وام | 40,999,998 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 141,049,998 تومان |
شرایط و مقررات |
|
وام ۵۰ میلیون تومانی طرح انتخاب رفاه
طرح انتخاب رفاه باتک رفاه بدون سپردهگذاری و نیاز به پیش پرداخت در اختیار مشتریان قرار می گیرد. اما باید فقط از فروشگاههای اسنوا خرید انجام داد.
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | طرح انتخاب رفاه |
سود | 15 درصد |
سقف وام | 50 میلیون تومان |
کف مبلغ وام | 7 میلیون تومان |
نوع ضمانت | ضامن رسمی |
نیاز به سپرده | ندارد |
حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
مسدودی سپرده | ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
قسط وام | 1,733,266 تومان |
کل سود وام | 12,397,591 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 62,682,500 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۵۶۰ هزار تومان شامل: آبونمان سالیانه، تشکیل پرونده |
شرایط و مقررات |
|
وام ۵۰ میلیون تومانی طرح سودمند بانک رفاه
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام | سودمند (تسهیلات با پشتوانه حساب بلند مدت بانک رفاه کارگران) |
سود | 2 درصد نرخ سود تسهیلات بر اساس میزان تسهیلات (80 تا 100 درصد سپرده) و مدتزمان بازپرداخت تعیین میشود که حداقل آن 2 و حداکثر 7 درصد خواهد بود. |
سقف وام | 50 میلیون تومان |
نوع ضمانت | مسدودی سپرده |
نیاز به سپرده | دارد |
حساب سپرده لازم | بلند مدت |
سود سپرده | 4 درصد |
مسدودی سپرده | دارد بر اساس ضوابط و قوانین این طرح، سپرده متقاضی دریافت وام بهعنوان وثیقه بلوکه خواهد شد و امکان برداشت تا قبل از تسویه وام وجود ندارد. |
مدت زمان مسدودی سپرده | 36 ماه در این طرح متقاضیان میتوانند بین 80 تا 100 درصد میزان سپرده خود تسهیلات دریافت کنند که بر اساس مدتزمان بازپرداخت متغیر خواهد بود. |
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه |
قسط وام | 1,432,129 تومان رقم قسط برای وام با سود ۷ درصد ۱.۵۴۳.۸۵۵ تومان است |
کل سود وام | 1,556,642 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 51,741,667 تومان |
وام ۲۰ میلیون تومانی طرح پیوند رفاه
ارائه دهنده | بانک رفاه کارگران |
---|---|
نام وام |
طرح پیوند رفاه |
سود |
1 درصد |
سقف وام |
20 میلیون تومان |
نوع ضمانت |
ضامن رسمی |
نیاز به سپرده |
ندارد |
حساب سپرده لازم |
قرض الحسنه |
مسدودی سپرده |
ندارد |
حداکثر زمان بازپرداخت |
36 ماه |
قسط وام |
564,162 تومان |
کل سود وام |
309,832 تومان |
مجموع رقم وام و سود |
20,409,832 تومان |
سپرده جداگانه |
– |
هزینههای جانبی |
۱۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی
|
شرایط و مقررات |
|
اشتراک گذاری صفحه وام بانک رفاه در شبکه های اجتماعی