- مدیر دیجی وام
- اسفند 23, 1401
- 01:15
سلام به سایت دیجی وام خوش آمدید ❤️
در این صفحه تمام انواع وام بانک پاسارگاد در سال ۱۴۰۲ به همراه جزییات و شرایط دریافت هر کدام را برای شما گرد آوری کرده ایم. تمام انواع وام بانک پاسارگاد با هر بار اعلام و تغییر در شرایط دریافت آن از سوی بانک در این صفحه بروزرسانی خواهد شد.
وام 1 میلیارد تومانی با سپرده بانک پاسارگاد
ارائه دهنده | بانک پاسارگاد |
نام وام | وام با سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد |
سود | 18 درصد |
سقف وام | ۱ میلیارد تومان |
نوع ضمانت | مسدودی سپرده |
نیاز به سپرده | دارد |
حساب سپرده لازم | بلند مدت |
سود سپرده | ۱۵ درصد |
مسدودی سپرده | دارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | ۳۶ ماه سپرده تا زمان تسویه کامل وام مسدود می شود. |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | ۸۰ |
حداکثر زمان بازپرداخت | ۳۶ ماه زمان بازپرداخت این وام به انتخاب وام گیرنده ۱۲، ۲۴ یا ۳۶ ماهه است. |
مبلغ قسط وام | 36,152,396 تومان |
کل سود وام | 301,486,239 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 1,277,555,000 تومان |
سپرده جداگانه | 1 |
هزینه های جانبی | ۵۵ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده، اعتبار سنجی و باطل کردن تمبر |
مدارک لازم | برای این وام سند ملک نیز لازم است اما در رهن قرار نمی گیرد و کپی سند در مدارک وام گیرنده بایگانی می شود. |
وام ۲۰۰ میلیونی کاپ کارت اعتباری پاسارگاد
ارائه دهنده | بانک پاسارگاد |
نام وام | کاپ کارت اعتباری |
سود | ۱۲ درصد سود این وام برحسب ضریب برابری تسهیلات بصورت زیر است: اگر ضریب برابری تسهیلات ۵۰ درصد باشد سود وام ۱۲٪ اگر ضریب برابری تسهیلات ۷۵ درصد باشد سود وام ۱۵٪ اگر ضریب برابری تسهیلات ۱۰۰ درصد باشد سود وام ۱۸٪
|
سقف وام | ۲۰۰ میلیون تومان حداقل این وام ۱۰ میلیون تومان است. |
نوع ضمانت | ضامن رسمی |
نیاز به سپرده | دارد |
حساب سپرده لازم | جاری |
مدت زمان خواب سپرده | ۳ ماه وام گیرنده ملزم به ایجاد حداقل ۳ ماه میانگین حساب است. |
مسدودی سپرده | ندارد |
مدت زمان مسدودی سپرده | ۳۶ ماه سپرده تا زمان تسویه کامل وام مسدود می شود. |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | ۱۰۰ این نسبت برحسب سود وام به ترتیب ۵۰٪ و ۷۵٪ و ۱۰۰٪ است. |
حداکثر زمان بازپرداخت | ۳۶ ماه زمان بازپرداخت این وام به انتخاب وام گیرنده ۱۲، ۲۴ یا ۳۶ ماهه است. |
مبلغ قسط وام | برای سود وام ۱۲٪: 6,642,862 تومان برای سود وام ۱۵٪: 6,933,066 تومان برای سود وام ۱۸٪: 7,230,479 تومان |
کل سود وام | برای سود وام ۱۲٪: 39,143,031 تومان برای سود وام ۱۵٪: 49,590,365 تومان برای سود وام ۱۸٪: 60,297,248 تومان |
مجموع رقم وام و سود | برای سود وام ۱۲٪: 239,143,031 تومان برای سود وام ۱۵٪: 249,590,365 تومان برای سود وام ۱۸٪: 260,297,248 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینه های جانبی | ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شامل: آبونمان کارت اعتباری و تشکیل پرونده و اعتبار سنجی |
شرایط و مقررات | هر شخص فقط یکبار می تواند از وام کارت اعتباری استفاده کند. وام گیرنده ملزم به ایجاد میانگین حساب است. وام گیرنده نباید به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی باشد. |
وام ۵۰ میلیون تومانی خرید کالا پاسارگاد
ارائه دهنده | بانک پاسارگاد |
نام وام | وام خرید کالا بانک پاسارگاد |
سود | ۱۸ درصد |
سقف وام | ۵۰ میلیون تومان این تسهیلات در قالب کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی پرداخت می شود. |
نوع ضمانت | مسدودی سپرده |
نیاز به سپرده | دارد شما برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به سپرده گذاری ۷۵ میلیون تومانی دارید. |
حساب سپرده لازم | بلند مدت |
میزان سپرده | ۷۵ میلیون تومان |
سود سپرده | ۱۵ درصد |
مسدودی سپرده | دارد |
حداکثر زمان بازپرداخت | ۳۶ ماه |
مبلغ قسط وام | 1,807,620 تومان |
کل سود وام | 16,574,312 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 65,930,000 تومان |
سپرده جداگانه | – |
هزینه های جانبی | یک درصد آبونمان سالیانه کارت اعتباری |
وام های منقضی شده بانک پاسارگاد
در حال حاضر وام های زیر از طرف بانک پاسارگاد پرداخت نمی شود:
- وام ۲۰ میلیون تومانی با سپرده بلند ملت
- وام با میانگین حساب بانک پاسارگاد
- وام تعمیرات مسکن بانک پاسارگاد
این به روز رسانی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ انجام شد و در صورت اعلام از سوی بانک تمام اطلاعات مورد نیاز را برای شما همینجا آماده می کنیم.
اشتراک گذاری صفحه وام بانک پاسارگاد در شبکه های اجتماعی