- مدیر دیجی وام
سلام به دیجی وام خوش آمدید ❤️
بانک صادرات در طرح ویژه سنا کسب و کار با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز گروه مشتریان اصناف، کسبوکارهای حقیقی و اشخاص حقوقی اقدام به ارائه وام تا سقف ۵ میلیارد تومان می کند. حداقل سود این وام ۱۵ درصد و دوره بازپرداخت نیز ۳ تا ۱۸ ماهه می باشد.
تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی جزئیات بیشتر درباره این وام جذاب بانک صادرات بپردازیم.
شرایط دریافت وام ۵ میلیاردی ویژه کسب و کارهای بانک صادرات چیست؟
سپرده سرمایه گذاری طرح سنا ویژه کسب وکار یکی از طرح های اختصاصی و جذاب بانک صادرات ایران است که با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز گروه مشتریان اصناف، کسبوکارهای حقیقی و اشخاص حقوقی طراحی شده است.
با افتتاح حساب در طرح سنای ویژه کسب و کار بانک صادرات ایران شما میتوانید متناسب با نیاز خود و بر اساس امتیازات کسب شده تا سقف 5 میلیارد تومان وام با شرایط منعطف دریافت نمایید:
- نرخ سود وام : 15 تا 23 درصد
- اقساط وام : 3 تا 18 ماه
- پرداخت تسهیلات بعد از دو ماه سپرده گذاری تا حداکثر 200% معدل موجودی
- امکان انتخاب بازپرداخت به صورت یکجا سررسیدی یا اقساطی
نحوه کسب امتیاز در وام طرح سنا :
یکی مزیت های طرح سنا ویژه کسب و کار نسبت به سپرده های سرمایه گذاری ماه شمار این است که نحوه محاسبه میانگین موجودی و کسب امتیاز دریافت وام در این طرح به صورت روزشمار بوده و مشتری امکان واریز و برداشت و انجام امور روزانه مالی خود را خواهد داشت.
مبلغ سپرده گذاری :
- حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده کوتاه مدت سنا ۱۰۰ هزار تومان است.
- حداقل معدل میانگین جهت محاسبه امتیاز دریافت تسهیلات ۱۰ میلیون تومان است.
- امکان واریز و برداشت از حساب میسر خواهد بود.
دورهی سپرده گذاری :
- مبنای دوره سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز تسهیلات، حداقل 2 ماه است.
- بعد از طی کردن حداقل مدت ماندگاری (2 ماه) معادل حدااکثر تا 200% میانگین موجودی، وام قابل پرداخت است.
دوره بازپرداخت و ضرایب پرداخت وام در طرح سنا بانک صادرات چگونه است؟
دورهی بازپرداخت اقساط و ضرایب پرداخت تسهیلات به شرح جدول زیر است :
ردیف | معدل (ماه از تاریخ حساب) | ضرایب | نحوه بازپرداخت | مدت بازپرداخت (ماه) | نرخ سود |
1 | 2 | 75 درصد | یکجا سررسید | 12 | 23 درصد |
2 | 3 | 75 درصد | 12 | 22 درصد | |
3 | 4 | 75 درصد | 12 | 21 درصد | |
4 | 5 | 75 درصد | 12 | 20 درصد | |
5 | 6 | 75 درصد | 12 | 19 درصد | |
6 | 7 | 75 درصد | 12 | 18 درصد | |
7 | 8 | 75 درصد | 12 | 17 درصد | |
8 | 9 | 75 درصد | 12 | 16 درصد | |
9 | 10 | 75 درصد | 12 | 15 درصد | |
10 | 2 | 100 درصد | اقساط ماهانه | 18 | 23 درصد |
11 | 3 | 100 درصد | 18 | 22 درصد | |
12 | 4 | 100 درصد | 18 | 21 درصد | |
13 | 5 | 100 درصد | 18 | 20 درصد | |
14 | 6 | 100 درصد | 18 | 19 درصد | |
15 | 7 | 100 درصد | 18 | 18 درصد | |
16 | 8 | 100 درصد | 18 | 17 درصد | |
17 | 9 | 100 درصد | 18 | 16 درصد | |
18 | 10 | 100 درصد | 18 | 15 درصد | |
19 | 2 | 100 درصد | یکجا سررسید | 9 | 23 درصد |
20 | 3 | 100 درصد | 9 | 22 درصد | |
21 | 4 | 100 درصد | 9 | 21 درصد | |
22 | 5 | 100 درصد | 9 | 20 درصد | |
23 | 6 | 100 درصد | 9 | 19 درصد | |
24 | 7 | 100 درصد | 9 | 18 درصد | |
25 | 8 | 100 درصد | 9 | 17 درصد | |
26 | 9 | 100 درصد | 9 | 16 درصد | |
27 | 10 | 100 درصد | 9 | 15 درصد | |
28 | 2 | 150 درصد | اقساط ماهانه | 12 | 23 درصد |
29 | 3 | 150 درصد | 12 | 22 درصد | |
30 | 4 | 150 درصد | 12 | 21 درصد | |
31 | 5 | 150 درصد | 12 | 20 درصد | |
32 | 6 | 150 درصد | 12 | 19 درصد | |
33 | 7 | 150 درصد | 12 | 18 درصد | |
34 | 8 | 150 درصد | 12 | 17 درصد | |
35 | 9 | 150 درصد | 12 | 16 درصد | |
36 | 10 | 150 درصد | 12 | 15 درصد | |
37 | 2 | 150 درصد | یکجا سررسید | 6 | 23 درصد |
38 | 3 | 150 درصد | 6 | 22 درصد | |
39 | 4 | 150 درصد | 6 | 21 درصد | |
40 | 5 | 150 درصد | 6 | 20 درصد | |
41 | 6 | 150 درصد | 6 | 19 درصد | |
42 | 7 | 150 درصد | 6 | 18 درصد | |
43 | 8 | 150 درصد | 6 | 17 درصد | |
44 | 9 | 150 درصد | 6 | 16 درصد | |
45 | 10 | 150 درصد | 6 | 15 درصد | |
46 | 2 | 200 درصد | اقساط ماهانه | 9 | 23 درصد |
47 | 3 | 200 درصد | 9 | 22 درصد | |
48 | 4 | 200 درصد | 9 | 21 درصد | |
49 | 5 | 200 درصد | 9 | 20 درصد | |
50 | 6 | 200 درصد | 9 | 19 درصد | |
51 | 7 | 200 درصد | 9 | 18 درصد | |
52 | 8 | 200 درصد | 9 | 17 درصد | |
53 | 9 | 200 درصد | 9 | 16 درصد | |
54 | 10 | 200 درصد | 9 | 15 درصد | |
55 | 2 | 200 درصد | یکجا سررسید | 3 | 23 درصد |
56 | 3 | 200 درصد | 3 | 22 درصد | |
57 | 4 | 200 درصد | 3 | 21 درصد | |
58 | 5 | 200 درصد | 3 | 20 درصد | |
59 | 6 | 200 درصد | 3 | 19 درصد | |
60 | 7 | 200 درصد | 3 | 18 درصد | |
61 | 8 | 200 درصد | 3 | 17 درصد | |
62 | 9 | 200 درصد | 3 | 16 درصد | |
63 | 10 | 200 درصد | 3 | 15 درصد |
اقساط وام ۵ میلیاردی طرح سنا بانک صادرات چقدر است؟
همانطور که گفتیم سقف وام طرح سنا کسب و کار بانک صادرات ۵ میلیارد تومان است و حداقل سود سالانه ۱۵ درصد با حداکثر دوره بازپرداخت نیز ۱۸ ماهه باشد پس طبق این اعداد میزان قسط هر ماه شما 311,923,936 تومان می شود و کل سود وام در این مدت 614,630,853 تومان و جمع رقم اصل وام با سود آن نیز 5,614,630,853 تومان خواهد بود که باید در مدت ۱.۵ سال به بانک بازگردانده شود.